Оранж -94,6
| Площадь помещений: | |
| Площадь застройки | 76 |
| Площадь общая | 94,6 |
| Площадь первого этажа | 49.8 |
| Площадь второго этажа | 44.8 |
| Мин. размеры участка | 18,1*16,8 |
| Характеристики: | |
| Этажность | 2 |
| Материал стен | Газосиликат |
| Материал перекрытий | Монолит /брус |
| Кровельный материал | Черепица |
| Наклон крыши (град.) | 40 |
| Макс. высота крыши (м) | 8,2 |
| Гараж | нет |
| Стоимость капитальной постройки | 988 000 |





