Оранж -154,8
| Площадь помещений: | |
| Площадь застройки | 108,1 |
| Площадь общая | 154,8 |
| Площадь первого этажа | 79.4 |
| Площадь второго этажа | 75.4 |
| Мин. размеры участка | 19,2×19,6 |
| Характеристики: | |
| Этажность | 2 |
| Материал стен | Газосиликат |
| Материал перекрытий | Монолит/ брус |
| Крыша | 185 м2 |
| Кровельный материал | Черепица |
| Наклон крыши (град.) | 40 |
| Макс. высота крыши (м) | 8 |
| Гараж | нет |
| Cтоимость капитальной постройки: | 2 050 000 |






