Оранж -136,2
| Площадь помещений: | |
| Площадь застройки | 100 |
| Площадь общая | 136,2 |
| Площадь первого этажа | 75.3 |
| Площадь второго этажа | 60.9 |
| Мин. размеры участка | 20,35х19,1 |
| Характеристики: | |
| Этажность | 2 |
| Материал стен | Блок |
| Материал перекрытий | Монолит |
| Крыша | Мансарда |
| Кровельный материал | Черепица |
| Наклон крыши (град.) | 42 |
| Макс. высота крыши (м) | 8,93 |
| Гараж | нет |
| Cтоимость капитальной постройки: | 1 770 600 |





